一.專(zhuān)業(yè)辦學(xué)沿革
二.土木工程學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)特色介紹
三.土木工程學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介
序號(hào) | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 各專(zhuān)業(yè)特色 | 特色凝煉 |
1 | 道路與橋梁工程技術(shù) | ①專(zhuān)業(yè)成立于1974年老牌重點(diǎn)專(zhuān)業(yè); ②國(guó)家級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)、骨干專(zhuān)業(yè); ③國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師創(chuàng)新團(tuán)隊(duì); ④省級(jí)“雙高”道路與橋梁工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)群核心專(zhuān)業(yè); ⑤省級(jí)精品專(zhuān)業(yè)、省級(jí)示范性專(zhuān)業(yè)、省級(jí)產(chǎn)教融合專(zhuān)業(yè); ⑥福建省高職院校專(zhuān)業(yè)建設(shè)質(zhì)量評(píng)價(jià)中排名第一。 | 逢山開(kāi)路,遇水架橋,筑智慧交通強(qiáng)國(guó)夢(mèng) |
2 | 智能交通技術(shù) | ①福建省首個(gè)智慧交通領(lǐng)域高職專(zhuān)業(yè); ②智能建造+信息技術(shù)復(fù)合型人才孵化基地。 | 數(shù)據(jù)資源賦能 打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
3 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | ①省級(jí)“雙高”道路與橋梁工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)群組群專(zhuān)業(yè); ②地理信息技術(shù)、全球定位技術(shù)、遙感技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)綜合應(yīng)用中心; ③崗位證書(shū)多樣工程測(cè)量員,CAAC無(wú)人機(jī)駕駛證、UTC無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù)等; ④現(xiàn)場(chǎng)工程師培養(yǎng)試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。 | 扎根技術(shù),服務(wù)地方 培育實(shí)戰(zhàn)型測(cè)繪人才 |
4 | 市政工程技術(shù) |
| 智慧市政,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),引領(lǐng)未來(lái) |
5 | 建筑工程技術(shù) | ①福建省示范性專(zhuān)業(yè); ②住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)考核站點(diǎn); ③課程體系緊跟智能建造發(fā)展趨勢(shì),服務(wù)城市更新,融入BIM、裝配式等新技術(shù),打造現(xiàn)代高質(zhì)量職業(yè)教育典范。 | 智慧筑城,更新華章 匠心智造,開(kāi)啟未來(lái) |
6 | 建設(shè)工程管理 | ①省級(jí)“雙高”道路與橋梁工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)群組群專(zhuān)業(yè); ②學(xué)校首批模塊化教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),省內(nèi)最早探索模塊化教學(xué)改革路徑。 | “建”立工程,“管”利工程 |
7 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ①學(xué)校特色專(zhuān)業(yè); ②專(zhuān)創(chuàng)融合專(zhuān)業(yè)。 | 歐式美式新中式,裝飾裝修匠心制。 |
四.土木工程學(xué)院2025年高職分類(lèi)招考招生計(jì)劃及往年錄取分?jǐn)?shù)(分?jǐn)?shù)僅供參考)
2025年高職分類(lèi)招考面向高中考生招生計(jì)劃數(shù) | |||||
招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2025年計(jì)劃招生數(shù) | 2024年招生數(shù) | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | ||||
16普通高中類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 55 | 55 | 631 | 604 |
16普通高中類(lèi) | 智能交通技術(shù) | 20 | / | / | / |
16普通高中類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 30 | 10 | 653 | 631 |
16普通高中類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 25 | 20 | 661 | 613 |
16普通高中類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 35 | 55 | 645 | 607 |
16普通高中類(lèi) | 建設(shè)工程管理 | 15 | 35 | 632 | 606 |
16普通高中類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 25 | 644 | 613 |
說(shuō)明:智能交通技術(shù)為新增招生專(zhuān)業(yè)
2025年高職分類(lèi)招考面向中職考生招生計(jì)劃數(shù) | |||||
中職類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2025年計(jì)劃招生數(shù) | 2024年招生數(shù) | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | ||||
土木工程類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | / | / | / |
土木工程類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 55 | / | / | / |
土木工程類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 55 | / | / | / |
土木工程類(lèi) | 建設(shè)工程管理 | 55 | 50 | 677 | 616 |
土木工程類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 55 | 50 | 671 | 616 |
土木工程類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 15 | 666 | 622 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 15 | 611 | 580 |
說(shuō)明:以上2024年土木工程學(xué)院高職分類(lèi)考試各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)僅供參考。
五.招生咨詢(xún)方式
土木工程學(xué)院招生咨詢(xún)方式
學(xué)生招生辦官微 | 招生咨詢(xún)QQ群號(hào)及二維碼 | 咨詢(xún)電話(huà)及官網(wǎng) |
綜合辦公室: 林老師 0591-83565771 土木工程學(xué)院官網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.pakjobseeker.com/dl/ |