2018年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 501 | 389 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 489 | 366 |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 476 | 376 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 402 | 301 |
機械設(shè)計制造類 (含機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè)) | 高中 | 502 | 391 |
工程機械運用技術(shù) | 高中 | 372 | 287 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 427 | 368 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 493 | 395 |
2018年高職招考福建省中職類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
中職制造類 | 465.7 | 377.6 | |
機械設(shè)計制造類 (含機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè)) | 中職制造類 | 505 | 451.6 |
備注:上表是我校2018年春季高職招考錄取分數(shù)情況,僅供考生填報志愿參考。