面向高中招生計劃(合計215人)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃數(shù) |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 45 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 20 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 20 |
工程機械運用技術(shù) | 高中 | 20 |
機械制造與自動化 | 高中 | 30 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 40 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 高中 | 40 |
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃數(shù) |
機械制造與自動化 | 制造類 | 45 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 制造類 | 45 |
工程機械運用技術(shù) | 制造類 | 50 |
電氣自動化技術(shù) | 電子信息類 | 55 |
備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn)