面向高中考生招生計(jì)劃(合計(jì):1690人)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)制 | 面向高中考生招生計(jì)劃 | 備注 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 高中 | 3 | 15 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 高中 | 3 | 25 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 3 | 60 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 高中 | 3 | 25 | |
工程監(jiān)理 | 高中 | 3 | 50 | |
港口工程技術(shù) | 高中 | 3 | 25 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 3 | 30 | |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 3 | 60 |
|
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 高中 | 3 | 40 | |
基礎(chǔ)工程技術(shù) | 高中 | 3 | 30 | |
汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 3 | 30 | |
汽車(chē)電子技術(shù) | 高中 | 3 | 60 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中 | 3 | 65 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 高中 | 3 | 50 | 男生身高 |
汽車(chē)整形技術(shù) | 高中 | 3 | 20 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 3 | 50 | |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 高中 | 3 | 20 | |
樓宇智能化工程技術(shù) | 高中 | 3 | 30 | |
材料成型與控制技術(shù) | 高中 | 3 | 20 | |
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 高中 | 3 | 25 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 3 | 50 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中 | 3 | 20 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 3 | 30 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 高中 | 3 | 20 | 無(wú)色盲色弱 |
安全技術(shù)管理 | 高中 | 3 | 50 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 3 | 40 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 高中 | 3 | 25 | 無(wú)色盲色弱 |
管道工程技術(shù) | 高中 | 3 | 20 | |
新能源應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 3 | 30 | |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 高中 | 3 | 30 | |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 高中 | 3 | 50 | |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 高中 | 3 | 30 | |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 高中 | 3 | 20 | |
國(guó)際商務(wù) | 高中 | 3 | 20 | |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 高中 | 3 | 40 | |
電子商務(wù) | 高中 | 3 | 20 |
|
營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 高中 | 3 | 40 | |
物流管理 | 高中 | 3 | 60 | |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 3 | 25 | |
航海技術(shù) | 高中 | 3 | 60 | 只招男生,要求身高在 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 高中 | 3 | 25 | |
海事管理 | 高中 | 3 | 50 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 3 | 40 | 只招男生,要求身高在 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 3 | 45 |
|
制冷與冷藏技術(shù) | 高中 | 3 | 25 | |
圖形圖像制作 | 高中 | 3 | 30 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 3 | 25 |
|
軟件技術(shù) | 高中 | 3 | 15 |
面向中職考生招生計(jì)劃(合計(jì):410人)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)制 | 面向中職考生招生計(jì)劃 | 備注 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 3 | 90 | |
電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 3 | 40 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 45 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 45 | |
嵌入式系統(tǒng)工程 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3 | 35 | |
船舶工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 3 | 25 | |
汽車(chē)整形技術(shù) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 3 | 30 |
|
市政工程技術(shù) | 土建類(lèi) | 3 | 40 | |
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 3 | 40 | 無(wú)色盲色弱 |
汽車(chē)整形技術(shù) | 制造類(lèi) | 3 | 20 |
注:招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn)。