2013年福建船政交通職業(yè)學院各專業(yè)(文史類)錄取分數(shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
汽車技術服務與營銷 | 418 | 379 |
汽車運用技術(汽車服務與維修方向) | 466 | 401 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 445 | 371 |
建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 446 | 414 |
建筑工程管理(道路工程項目管理方向)(中外合作辦學) | 426 | 279 |
安全技術管理 | 459 | 338 |
建筑裝飾工程技術 | 453 | 400 |
國際航運業(yè)務管理 | 434 | 318 |
海事管理 | 441 | 333 |
航海技術 | 469 | 316 |
商務英語 | 436 | 377 |
應用英語 | 455 | 348 |
電子商務 | 432 | 390 |
交通運營管理 | 403 | 356 |
連鎖經(jīng)營管理 | 410 | 379 |
連鎖經(jīng)營管理(閩臺合作) | 401 | 324 |
物流管理 | 427 | 359 |
物流管理(采購與供應方向) | 410 | 344 |
營銷與策劃 | 410 | 357 |
報關與國際貨運 | 447 | 372 |
國際商務 | 402 | 360 |
會計與審計 | 466 | 411 |
集裝箱運輸管理 | 390 | 312 |
資產(chǎn)評估與管理 | 430 | 330 |
|
|
|
2013年福建船政交通職業(yè)學院各專業(yè)(理工類)錄取分數(shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
汽車電子技術 | 400 | 284 |
汽車技術服務與營銷 | 456 | 318 |
汽車檢測與維修技術 | 432 | 363 |
汽車運用技術(汽車服務與維修方向) | 439 | 343 |
汽車整形技術 | 378 | 250 |
材料成型與控制技術 | 361 | 239 |
電氣自動化技術 | 461 | 358 |
電氣自動化技術(中外合作辦學) | 396 | 206 |
港口物流設備與自動控制 | 362 | 245 |
工程機械運用與維護 | 406 | 307 |
機電一體化技術 | 421 | 342 |
機電一體化技術(閩臺合作) | 389 | 232 |
樓宇智能化工程技術 | 401 | 291 |
模具設計與制造 | 417 | 245 |
城市軌道交通工程技術 | 455 | 345 |
道路橋梁工程技術 | 442 | 348 |
港口工程技術 | 439 | 203 |
工程測量技術 | 386 | 287 |
工程監(jiān)理 | 426 | 347 |
市政工程技術 | 414 | 327 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 441 | 335 |
基礎工程技術 | 373 | 313 |
建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 435 | 366 |
建筑工程管理(道路工程項目管理方向)(中外合作辦學) | 381 | 273 |
建筑工程技術 | 483 | 373 |
安全技術管理 | 391 | 256 |
工業(yè)分析與檢驗 | 373 | 205 |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 383 | 319 |
建筑裝飾工程技術 | 408 | 363 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 399 | 287 |
管道工程技術 | 345 | 219 |
礦山機電 | 400 | 202 |
新能源應用技術 | 425 | 269 |
電子信息工程技術(閩臺合作) | 388 | 215 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 401 | 248 |
計算機應用技術 | 399 | 266 |
嵌入式系統(tǒng)工程 | 340 | 227 |
嵌入式系統(tǒng)工程(閩臺合作) | 342 | 203 |
軟件技術 | 408 | 254 |
國際航運業(yè)務管理 | 393 | 308 |
海事管理 | 429 | 204 |
航海技術 | 445 | 306 |
船舶工程技術(船機制造與維修) | 402 | 245 |
船舶工程技術(船舶制造與維修) | 437 | 240 |
輪機工程技術 | 404 | 236 |
制冷與冷藏技術 | 368 | 226 |
商務英語 | 405 | 303 |
應用英語 | 397 | 313 |
電子商務 | 391 | 363 |
交通運營管理 | 371 | 261 |
連鎖經(jīng)營管理 | 413 | 351 |
物流管理 | 430 | 354 |
物流管理(采購與供應方向) | 377 | 332 |
營銷與策劃 | 445 | 362 |
報關與國際貨運 | 408 | 342 |
國際商務 | 429 | 352 |
會計與審計 | 430 | 383 |
集裝箱運輸管理 | 329 | 272 |
資產(chǎn)評估與管理 | 396 | 327 |
注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿的出檔分。 |
|
|
2013年省外高招錄取分數(shù)線
| ||||
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|
四川 | 文史 | 481 | 447 |
|
理工 | 495 | 423 |
| |
新疆 | 理工 | 328 | 203 |
|
云南 | 文史 | 394 | 368 |
|
理工 | 365 | 325 |
| |
廣西 | 文史提前批航海 | 405 | 356 |
|
理工提前批航海 | 303 | 285 |
| |
文史 | 448 | 431 |
| |
理工 | 388 | 276 |
| |
浙江 | 文史 | 332 | 283 |
|
理工 | 331 | 273 |
| |
山西 | 文史 | 426 | 243 |
|
理工 | 380 | 296 |
| |
江西 | 文史 | 371 | 207 |
|
理工 | 413 | 343 |
| |
河南 | 文史 | 375 | 235 |
|
理工 | 447 | 244 |
| |
安徽 | 文史提前批航海 | 449 | 192 |
|
理工提前批航海 | 420 | 247 |
| |
文史 | 437 | 191 |
| |
理工 | 381 | 191 |
| |
貴州 | 文史 | 421 | 247 |
|
理工 | 354 | 217 |
| |
海南 | 文史 | 584 | 457 |
|
理工 | 493 | 399 |
| |
甘肅 | 文史 | 434 | 291 |
|
理工 | 409 | 282 |
| |
廣東 | 文史 | 482 | 430 |
|
理工 | 479 | 387 |
|